Mixed* | ||
Altersklassen | Stichtag | Spieldauer |
U 12 mixed | Geb. am 01.01.2006 und jünger | 4 x 8 min |
U 10 mixed | Geb. am 01.01.2008 und jünger | 4 x 8 min |
*Keine Mindestanzahl an Jungs oder Mädchen vorgeschrieben.
Männlich | ||
Altersklassen | Stichtag | Spieldauer |
U 19 | Geb. am 01.01.1999 und jünger | 4 x 8 min |
U 16 | Geb. am 01.01.2002 und jünger | 4 x 8 min |
U 14 | Geb. am 01.01.2004 und jünger | 4 x 8 min |
Weiblich | ||
Altersklassen | Stichtag | Spieldauer |
U 19 | Geb. am 01.01.1999 und jünger | 4 x 8 min |
U 16 | Geb. am 01.01.2002 und jünger | 4 x 8 min |
U 14 | Geb. am 01.01.2004 und jünger | 4 x 8 min |
Spielanzahl/Spielmodus
- Bei den 4x8 Minuten handelt es sich um "laufende Zeit". Nur die letzten beiden Minuten des 4. Viertels werden angehalten.
- Gruppenphase: jeder gegen jeden
- Play Off / KO Phase: oberes & unteres Play Off
- Finalspiele
- 4-6 Spiele, je nachdem wie weit ihr in den Play Offs kommt.
Alle Spielregeln und Ausnahmeregelungen findet ihr hier.
Als zusätzliches Highlight wird es auch dieses Jahr wieder Workshops und Basketball Clinics mit Top Coaches aus den USA und Europa geben.
In Kooperation mit: